Estilo | Cervecería | % de Alcohol | Precio |
Trippel | Emperatriz | 12.0 % | $ 95 |
West Coast IPA | Bichola | 6.5 % | $ 95 |
Sweet Porter avena y avellana | Emperatriz | 7 % | $ 100 |
.
Cerveza | Cantidad (ml) % alcohol | Precio | Estilo |
BAJA BREWING Peyote IPA | 355 ml 7.0 % | $95 | IPA |
INSURGENTE La Lupulosa | 355 ml 7 % | $ 115 | IPA |
RAMURI Lagrimas Negras | 355 ml 10 % | $105 | Imperial Cacao Stout |
URQUELL Pilsner | 473 ml 4.5 % | $100 | Pilsner Original |
SANTA SABINA Hop Hop Hurra Toronja | 355 ml 6.5 % | $ 110 | IPA con toronja |
VOLFAS Kriek | 568 ml 4 % | $ 120 | Belgian con Cereza |
Mezcal
.

SALCHICHA ARTESANAL
.

PAPAS A LA FRANCESA
CELEBRA CON NOSOTROS!
